ファイルシステムである ext4とxfsの比較です。CentOS 7,Redhat 7よりxfs がシステムの標準となっています。Centos 6,Redhat 6から移植する場合重要となりますのでポイントを押さえておくと良いでしょう。
スポンサード リンク
機能 | ext4 | XFS | 備考 |
最大ボリュームサイズ | 1E Bytes | 8E Bytes | 作成可能なボリュームの最大さいずです。 |
最大ファイルサイズ | 16T Bytes | 8E Bytes | 作成可能なファイルの最大サイズです。 |
ファイルシステムを作成するコマンド | mke2fs, mkfs.ext4 | mkfs.xfs | ファイルシステムを生成します。 |
情報表示するコマンド | dumpe2fs | xfs_info | 情報を表示します。 |
パラメータを設定するコマンド | tune2fs | xfs_admin | ファイルシステムのパラメータを表示、設定します。 |
チェックおよび修復するコマンド | e2fsck, fsck.ext4 | xfs_repair | ファイルシステムが破損していなかチェック、および破損している場合の修復を行います。 |
バックアップするコマンド | dump | xfsdump | パーティションをダンプします。主に丸ごとバックアップする場合などに使用。 |
リストアするコマンド | restore | xfsrestore | パーティションをリストアします。主にファイルからパーティションを丸ごとリストアする場合に使用します。 |
クォータを設定するコマンド | quota, quotaon, repquota | xfs_quota | クォータを設定します。 |
見ての通り、基本は同じですがコマンドが異なっています。
またファイルシステムを作成する場合、mkfs.ext4ではUUIDを指定できていましたが、mkfs.xfsではUUIDを指定することが出来ず、mkfs.xfsの後、別途 xfs_admin でUUIDを指定する必要がありました。そのような違いが他にもあるかもしれまえん。
【注意】内容に誤りがある可能性や今後仕様が変更になる可能性があります。必ずメーカ等のページで確認してください。
スポンサード リンク